Bundesstaaten der Vereinigten Staaten
Mit dieser Auflistung erhaltet Ihr einen Überblick über den aktuellen Stand der Bundesstaaten in den Vereinigten Staaten. Die Staaten haben sich seit der Unabhängigkeitserklärung aus dem Jahre 1776 stets nach Süden und Westen ausgeweitet. Neue Gebiete kamen durch Besetzung, Besiedlung als auch durch Ankauf hinzu.
Aktuell hat die USA 50 Bundesstaaten. Hawaii ist seit 1959 ebenfalls ein Bundesstaat von Amerika und ist zugleich auch eine Besonderheit. Denn Hawaii ist der einzige Bundesstaat, welcher sich nicht auf dem nordamerikanischen Kontinent (Festland) befindet.
Der ein oder andere hat sicher schon einmal etwas von „Commonwealth“ in den USA gehört. Hiermit sind Kentucky, Massachusetts, Pennsylvania und Virginia gemeint. Diese Bundesstaaten sind den anderen Staaten jedoch gleichgestellt. Diese Bezeichnung hat keinerlei verfassungsrechtlichen Auswirkungen. Hinter der Bezeichnung steckt jedoch die Formulierung: „Regierung auf Grundlage der Zustimmung der Menschen“ und nicht wie früher üblich in Form einer Kronkolonie. Der Fokus liegt hier auf den gemeinsamen Reichtum oder das Wohlergehen der Öffentlichkeit. Noch heute erfolgt die Strafverfolgungen von Verbrechern im Namen des „Commonwealth“ und nicht im Namen des Volkes oder des Staates.
Darüber hinaus bestehen noch weitere Territorien, die nicht den Status eines Bundesstaates tragen. Hierzu gehören unter anderem Puerto Rico, Guam oder der District of Columbia. Der District of Columbia oder Washington, D.C. ist ein Bundesdistrikt und zeitgleich der Regierungssitz. Seit 1801 ist Washington, D.C. die Hauptstadt der Vereinigten Staaten. Dieser Distrikt ist kein Bundesstaat und ist auch keinem zugehörig. Dieser Distrikt ist dem Kongress der Vereinigten Staaten direkt unterstellt.
Übersichtliche Liste aller Bundesstaaten von Amerika
Auf dieser Seite findet Ihr unterschiedliche Listen mit den Bundesstaaten der Vereinigten Staaten. In der ersten Tabelle haben wir Euch einmal alle Staaten aufgelistet, in alphabetische Reihenfolge mit der entsprechenden Flagge, Spitznamen, Hauptstadt, Fläche, Einwohner und dem Beitritt in den USA, sowie der derzeit amtierende Gouverneur und seine Zugehörigkeit.
Weiter unten findet Ihr eine Liste der Bundesstaaten, in welcher wir die Fläche der einzelnen Staaten im Verhältnis zu den Einwohnern gesetzt haben, als auch die Entwicklung der Einwohner vom Jahr 2010 zum Kalenderjahr 2020. Ich finde diese Auflistung insofern interessant, da man sich mal anschauen kann, wie dicht besiedelt die Bundesstaaten sind und wo es sogar Abwanderungen gibt. Man erkennt auch ganz klar, wo ein enormer Zuwachs stattgefunden hat. Alle diese Kriterien können einem bei der Wahl des für sich geeigneten Bundesstaats unterstützen.
Allgemeine Auflistung der Bundesstaaten
In dieser Tabelle steht das Komma (,) als Tauserndertrennzeichen. Mit klick auf den Fähnchen erscheint die Fahne in groß.
Name Bundesstaat | Abk. | Flagge | Spitzname | Hauptstadt | Fläche in km² | Einwohner (Zensus 2020) | Einwohner (Zensus 2010) | Veränderung (Total) | Beitritt (dd.mm.yy) | Gouverneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | AL | Heart of Dixie | Montgomery | 135,767 | 5,024,279 | 4,779,736 | +244,543 | 14.12.1819 | Kay Ivey (R) | |
Alaska | AK | Last Frontier | Juneau | 1,723,337 | 733,391 | 710,231 | +23,160 | 03.01.1959 | Mike J. Dunleavy (R) | |
Arizona | AZ | Grand Canyon State | Phoenix | 295,234 | 7,151,502 | 6,392,017 | +759,485 | 14.01.1912 | Doug Ducey (R) | |
Arkansas | AR | Natural State | Little Rock | 137,732 | 3,011,524 | 2,915,918 | +95,606 | 15.06.1836 | Asa Hutchinson (R) | |
Colorado | CO | Centennial State | Denver | 269,601 | 5,773,714 | 5,029,196 | +744,518 | 01.08.1876 | Jared Polis (D) | |
Connecticut | CT | Constitution State | Hartford | 14,357 | 3,605,944 | 3,574,097 | +31,847 | 09.01.1788 | Ned Lamont (D) | |
Delaware | DE | First State | Dover | 6,446 | 989,948 | 897,934 | +92,014 | 07.12.1787 | John C. Carney (D) | |
Florida | FL | Sunshine State | Tallahassee | 170,312 | 21,538,187 | 18,801,310 | +2,736,877 | 03.03.1845 | Ron DeSantis (R) | |
Georgia | GA | Peach State | Atlanta | 153,910 | 10,711,908 | 9,687,653 | +1,024,255 | 02.01.1788 | Brian Kemp (R) | |
Hawaii | HI | Aloha State | Honolulu | 28,313 | 1,455,271 | 1,360,301 | +94,970 | 21.08.1959 | David Ige (D) | |
Idaho | ID | Gem State | Boise | 216,643 | 1,839,106 | 1,567,582 | +271,524 | 03.07.1890 | Brad Little (R) | |
Illinois | IL | Land of Lincoln | Springfield | 149,995 | 12,812,508 | 12,830,632 | -18,124 | 03.12.1818 | J. B. Pritzker (D) | |
Indiana | IN | Hoosier State | Indianapolis | 94,326 | 6,785,528 | 6,483,802 | +301,726 | 11.12.1816 | Eric Holcomb (R) | |
Iowa | IA | Hawkeye State | Des Moines | 145,746 | 3,190,369 | 3,046,355 | +144,014 | 28.12.1846 | Kim Reynolds (R) | |
Kalifornien | CA | Golden State | Sacramento | 423,967 | 39,538,223 | 37,253,956 | +2,284,267 | 09.09.1850 | Gavin Newsom (D) | |
Kansas | KS | Sunflower State | Topeka | 213,100 | 2,937,880 | 2,853,118 | +84,762 | 29.01.1861 | Laura Kelly (D) | |
Kentucky | KY | Bluegrass State | Frankfort | 104,656 | 4,505,836 | 4,339,367 | +166,469 | 01.06.1792 | Andy Beshear (D) | |
Louisiana | LA | Pelican State | Baton Rouge | 135,659 | 4,657,757 | 4,533,372 | +124,385 | 30.04.1812 | John Bel Edwards (D) | |
Maine | ME | Pine Tree State | Augusta | 91,633 | 1,362,359 | 1,328,361 | +33,998 | 15.03.1820 | Janet T. Mills (D) | |
Maryland | MD | Old Line State | Annapolis | 32,131 | 6,177,224 | 5,773,552 | +403,672 | 28.04.1788 | Larry Hogan (R) | |
Massachusetts | MA | The Bay State | Boston | 27,336 | 7,029,917 | 6,547,629 | +482,288 | 06.02.1788 | Charlie Baker (R) | |
Michigan | MI | The Great Lakes State | Lansing | 250,487 | 10,077,331 | 9,883,640 | +193,691 | 26.01.1837 | Gretchen Whitmer (D) | |
Minnesota | MN | North Star State | Saint Paul | 225,163 | 5,706,494 | 5,303,925 | +402,569 | 11.05.1858 | Tim Walz (D) | |
Mississippi | MS | Bis 2020 Ab 2020 | Magnolia State | Jackson | 125,438 | 2,961,279 | 2,967,297 | -6,018 | 10.12.1817 | Tate Reeves (R) |
Missouri | MO | Show-Me-State | Jefferson City | 180,540 | 6,154,913 | 5,988,927 | +165,986 | 10.08.1821 | Mike Parson (R) | |
Montana | MT | Treasure State | Helena | 380,831 | 1,084,225 | 989,415 | +94,810 | 08.11.1889 | Greg Gianforte (R) | |
Nebraska | NE | Cornhusker State | Lincoln | 200,330 | 1,961,504 | 1,826,341 | +135,163 | 01.03.1867 | Pete Ricketts (R) | |
Nevada | NV | Silver State | Carson City | 286,380 | 3,104,614 | 2,700,551 | +404,063 | 31.10.1864 | Steve Sisolak (D) | |
New Hampshire | NH | Granite State | Concord | 24,214 | 1,377,529 | 1,316,470 | +61,059 | 21.06.1788 | Chris Sununu (R) | |
New Jersey | NJ | Garden State | Trenton | 22,591 | 9,288,994 | 8,791,894 | +497,100 | 18.12.1787 | Phil Murphy (D) | |
New Mexico | NM | Land of Enchantment | Santa Fe | 314,917 | 2,117,522 | 2,059,179 | +58,343 | 06.01.1912 | Michelle Lujan Grisham (D) | |
New York | NY | The Empire State | Albany | 141,297 | 20,201,249 | 19,378,102 | +823,147 | 26.07.1788 | Kathy Hochul (D) | |
North Carolina | NC | Tar Heel State | Raleigh | 139,391 | 10,439,388 | 9,535,483 | +903,905 | 21.11.1789 | Roy Cooper (D) | |
North Dakota | ND | Peace Garden State | Bismarck | 183,108 | 779,094 | 672,591 | +106,503 | 02.11.1889 | Doug Burgum (R) | |
Ohio | OH | Buckeye State | Columbus | 116,098 | 11,799,448 | 11,536,504 | +262,944 | 01.03.1803 | Mike DeWine (R) | |
Oklahoma | OK | Native America | Oklahoma City | 181,037 | 3,959,353 | 3,751,351 | +208,002 | 16.11.1907 | Kevin Stitt (R) | |
Oregon | OR | Beaver State | Salem | 254,799 | 4,237,256 | 3,831,074 | +406,182 | 14.02.1859 | Kate Brown (D) | |
Pennsylvania | PA | Keystone State | Harrisburg | 119,280 | 13,002,700 | 12,702,379 | +300,321 | 12.12.1787 | Tom Wolf (D) | |
Rhode Island | RI | Ocean State | Providence | 4,001 | 1,097,379 | 1,052,567 | +44,812 | 29.05.1790 | Daniel McKee (D) | |
South Carolina | SC | Palmetto State | Columbia | 82,933 | 5,118,425 | 4,625,364 | +493,061 | 23.05.1788 | Henry McMaster (R) | |
South Dakota | SD | Mount Rushmore State | Pierre | 199,729 | 886,667 | 814,180 | +72,487 | 02.11.1889 | Kristi Noem (R) | |
Tennessee | TN | Volunteer State | Nashville | 109,153 | 6,910,840 | 6,346,105 | +564,735 | 01.06.1796 | Bill Lee (R) | |
Texas | TX | Lone Star State | Austin | 695,662 | 29,145,505 | 25,145,561 | +3,999,944 | 29.12.1845 | Greg Abbott (R) | |
Utah | UT | Beehive State | Salt Lake City | 219,882 | 3,271,616 | 2,763,885 | +507,731 | 04.01.1896 | Spencer Cox (R) | |
Vermont | VT | Green Mountain State | Montpelier | 24,906 | 643,077 | 625,741 | +17,336 | 04.03.1791 | Phil Scott (R) | |
Virginia | VA | The Old Dominion | Richmond | 110,787 | 8,631,393 | 8,001,024 | +630,369 | 25.06.1788 | Glenn Youngkin (R) | |
Washington | WA | Evergreen State | Olympia | 184,661 | 7,705,281 | 6,724,540 | +980,741 | 11.11.1889 | Jay Inslee (D) | |
West Virginia | WV | Mountain State | Charleston | 62,756 | 1,793,716 | 1,852,994 | -59,278 | 20.06.1863 | Jim Justice (R) | |
Wisconsin | WI | America's Dairyland | Madison | 169,635 | 5,893,718 | 5,686,986 | +206,732 | 29.05.1848 | Tony Evers (D) | |
Wyoming | WY | Equality State | Cheyenne | 253,335 | 576,851 | 563,626 | +13,225 | 10.07.1890 | Mark Gordon (R) |
Auflistung der Bundesstaaten im Verrgleich Fläche, Einwohner & Entwicklung
In dieser Tabelle ist der Punkt (.) das Tauserndertrennzeichen
Name Bundesstaat | Fläche in km² | Rang nach Fläche | Einwohner (Zensus 2020) | Rang nach Einwohner Anzahl | Einwohner pro km² | Rang Einwohner-dichte | Einwohner (Zensus 2010) | Veränderung (Total) | Rang Zuwachs 2010 zu 2020 [Total] | Veränderung (in %) | Rang Zuwachs 2010 zu 2020 [ in %] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | 135.767 | 30 | 5.024.279 | 24 | 37,01 | 26 | 4.779.736 | 244.543 | 24 | 5,12% | 27 |
Alaska | 1.723.337 | 1 | 733.391 | 48 | 0,43 | 1 | 710.231 | 23.160 | 45 | 3,26% | 36 |
Arizona | 295.234 | 6 | 7.151.502 | 14 | 24,22 | 19 | 6.392.017 | 759.485 | 8 | 11,88% | 9 |
Arkansas | 137.732 | 29 | 3.011.524 | 33 | 21,87 | 15 | 2.915.918 | 95.606 | 34 | 3,28% | 35 |
Colorado | 269.601 | 8 | 5.773.714 | 21 | 21,42 | 14 | 5.029.196 | 744.518 | 9 | 14,80% | 6 |
Connecticut | 14.357 | 48 | 3.605.944 | 29 | 251,16 | 47 | 3.574.097 | 31.847 | 44 | 0,89% | 47 |
Delaware | 6.446 | 49 | 989.948 | 45 | 153,58 | 45 | 897.934 | 92.014 | 37 | 10,25% | 13 |
Florida | 170.312 | 22 | 21.538.187 | 3 | 126,46 | 43 | 18.801.310 | 2.736.877 | 2 | 14,56% | 8 |
Georgia | 153.910 | 24 | 10.711.908 | 8 | 69,60 | 35 | 9.687.653 | 1.024.255 | 4 | 10,57% | 12 |
Hawaii | 28.313 | 43 | 1.455.271 | 40 | 51,40 | 31 | 1.360.301 | 94.970 | 35 | 6,98% | 23 |
Idaho | 216.643 | 14 | 1.839.106 | 38 | 8,49 | 7 | 1.567.582 | 271.524 | 22 | 17,32% | 2 |
Illinois | 149.995 | 25 | 12.812.508 | 6 | 85,42 | 39 | 12.830.632 | -18.124 | 49 | -0,14% | 48 |
Indiana | 94.326 | 38 | 6.785.528 | 17 | 71,94 | 36 | 6.483.802 | 301.726 | 20 | 4,65% | 29 |
Iowa | 145.746 | 26 | 3.190.369 | 31 | 21,89 | 17 | 3.046.355 | 144.014 | 30 | 4,73% | 28 |
Kalifornien | 423.967 | 3 | 39.538.223 | 1 | 93,26 | 40 | 37.253.956 | 2.284.267 | 3 | 6,13% | 24 |
Kansas | 213.100 | 15 | 2.937.880 | 35 | 13,79 | 10 | 2.853.118 | 84.762 | 38 | 2,97% | 37 |
Kentucky | 104.656 | 37 | 4.505.836 | 26 | 43,05 | 30 | 4.339.367 | 166.469 | 28 | 3,84% | 33 |
Louisiana | 135.659 | 31 | 4.657.757 | 25 | 34,33 | 24 | 4.533.372 | 124.385 | 32 | 2,74% | 41 |
Maine | 91.633 | 39 | 1.362.359 | 42 | 14,87 | 11 | 1.328.361 | 33.998 | 43 | 2,56% | 42 |
Maryland | 32.131 | 42 | 6.177.224 | 18 | 192,25 | 46 | 5.773.552 | 403.672 | 18 | 6,99% | 22 |
Massachusetts | 27.336 | 44 | 7.029.917 | 15 | 257,17 | 48 | 6.547.629 | 482.288 | 15 | 7,37% | 21 |
Michigan | 250.487 | 11 | 10.077.331 | 10 | 40,23 | 27 | 9.883.640 | 193.691 | 27 | 1,96% | 46 |
Minnesota | 225.163 | 12 | 5.706.494 | 22 | 25,34 | 20 | 5.303.925 | 402.569 | 19 | 7,59% | 19 |
Mississippi | 125.438 | 32 | 2.961.279 | 34 | 23,61 | 18 | 2.967.297 | -6.018 | 48 | -0,20% | 49 |
Missouri | 180.540 | 21 | 6.154.913 | 19 | 34,09 | 23 | 5.988.927 | 165.986 | 29 | 2,77% | 39 |
Montana | 380.831 | 4 | 1.084.225 | 44 | 2,85 | 3 | 989.415 | 94.810 | 36 | 9,58% | 14 |
Nebraska | 200.330 | 16 | 1.961.504 | 37 | 9,79 | 8 | 1.826.341 | 135.163 | 31 | 7,40& | 20 |
Nevada | 286.380 | 7 | 3.104.614 | 32 | 10,84 | 9 | 2.700.551 | 404.063 | 17 | 14,96% | 5 |
New Hampshire | 24.214 | 46 | 1.377.529 | 41 | 56,89 | 32 | 1.316.470 | 61.059 | 40 | 4,64% | 30 |
New Jersey | 22.591 | 47 | 9.288.994 | 11 | 411,18 | 50 | 8.791.894 | 497.100 | 13 | 5,65% | 25 |
New Mexico | 314.917 | 5 | 2.117.522 | 36 | 6,72 | 6 | 2.059.179 | 58.343 | 41 | 2,83% | 38 |
New York | 141.297 | 27 | 20.201.249 | 4 | 142,97 | 44 | 19.378.102 | 823.147 | 7 | 4,25% | 32 |
North Carolina | 139.391 | 28 | 10.439.388 | 9 | 74,89 | 37 | 9.535.483 | 903.905 | 6 | 9,48% | 15 |
North Dakota | 183.108 | 19 | 779.094 | 47 | 4,25 | 4 | 672.591 | 106.503 | 33 | 15,83% | 4 |
Ohio | 116.098 | 34 | 11.799.448 | 7 | 101,63 | 41 | 11.536.504 | 262.944 | 23 | 2,28% | 45 |
Oklahoma | 181.037 | 20 | 3.959.353 | 28 | 21,87 | 16 | 3.751.351 | 208.,002 | 25 | 5,54% | 26 |
Oregon | 254.799 | 9 | 4.237.256 | 27 | 16,63 | 13 | 3.831.074 | 406.182 | 16 | 10,60% | 11 |
Pennsylvania | 119.280 | 33 | 13.002.700 | 5 | 109,01 | 42 | 12.702.379 | 300.321 | 21 | 2,36% | 43 |
Rhode Island | 4.001 | 50 | 1.097.379 | 43 | 274,28 | 49 | 1.052.567 | 44.812 | 42 | 4,26% | 31 |
South Carolina | 82.933 | 40 | 5.118.425 | 23 | 61,72 | 33 | 4.625.364 | 493.061 | 14 | 10,66% | 10 |
South Dakota | 199.729 | 17 | 886.667 | 46 | 4,44 | 5 | 814.180 | 72.487 | 39 | 8,90% | 16 |
Tennessee | 109.153 | 36 | 6.910.840 | 16 | 63,31 | 34 | 6.346.105 | 564.735 | 11 | 8,90% | 17 |
Texas | 695.662 | 2 | 29.145.505 | 2 | 41,90 | 29 | 25.145.561 | 3.999.944 | 1 | 15,91% | 3 |
Utah | 219.882 | 13 | 3.271.616 | 30 | 14,88 | 12 | 2.763.885 | 507.731 | 12 | 18,37% | 1 |
Vermont | 24.906 | 45 | 643.077 | 49 | 25,82 | 21 | 625.741 | 17.336 | 46 | 2,77% | 40 |
Virginia | 110.787 | 35 | 8.631.393 | 12 | 77,91 | 38 | 8.001.024 | 630.369 | 10 | 7,88% | 18 |
Washington | 184.661 | 18 | 7.705.281 | 13 | 41,73 | 28 | 6.724.540 | 980.741 | 5 | 14,58% | 7 |
West Virginia | 62.756 | 41 | 1.793.716 | 39 | 28,58 | 22 | 1.852.994 | -59.278 | 50 | -3,20% | 50 |
Wisconsin | 169.635 | 23 | 5.893.718 | 20 | 34,74 | 25 | 5.686.986 | 206.732 | 26 | 3,64% | 34 |
Wyoming | 253.335 | 10 | 576.851 | 50 | 2,28 | 2 | 563.626 | 13.225 | 47 | 2,35% | 44 |
Gemäß den vorliegenden Daten, entspricht die Gesamtzahl aller Einwohner: 330.759.736 Einwohner (Stand 2020). Stand 2021 liegt die Einwohneranzahl bei 331.449.281. Dieses bedeutet ein plus von 22.615.921 Einwohnern mit dem Stand von 2010 (2010 war laut Zensus die Einwohnerzahl der USA bei 308.148.815). In Prozent bedeutet das ein Gesamtzuwachs in den USA von 7,34%. Der Mittelwert aller Bundesstaaten liegt bei 6,87% und entspricht einen durchschnittlichen Zuwachs von 452.318 Einwohner je Bundesstaat. Der Mittelwert aller Flächen beträgt somit 196.671 km² je Bundesstaat und einer durchschnittlichen Einwohnerdichte von 67,16 Einwohner je km². Die tatsächliche Bevölkerungsdichte entspricht bein einer Fläche von 9.525.067 km² jedoch 33 Einwohner je km².
Karte der US Bundesstaaten
Mit Klick auf der Karte, kann diese vergrößert werden.
Aus unserem Blog
In unserem Blog findest Du zahlreiche Informatioen zum Thema Auswandern und USA